
HU
Encuentra vuelos baratos de Hainan Airlines
Busca ofertas de vuelos de Hainan Airlines en cientos de webs de viajes a la vez
Información útil
Temporada baja | noviembre |
---|---|
Temporada alta | junio |
Vuelo más barato | $560 |
Preguntas frecuentes sobre volar con Hainan Airlines
Los mejores consejos para volar con Hainan Airlines
Opiniones sobre Hainan Airlines
Puntuación de los viajeros:
Ordenar por:
Estado del vuelo de Hainan Airlines
Mapa de rutas de Hainan Airlines ¿A qué destino vuela Hainan Airlines?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Hainan Airlines ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Hainan Airlines hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Hainan Airlines
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7203 | Cantón (CAN) | Hefei (HFE) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7209 | Cantón (CAN) | Harbin (HRB) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7431 | Cantón (CAN) | Shangai (PVG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7838 | Cantón (CAN) | Xi'an (XIY) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7638 | Zhengzhou (CGO) | Dalian (DLC) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7406 | Zhengzhou (CGO) | Hangzhou (HGH) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7538 | Zhengzhou (CGO) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7471 | Chongqing (CKG) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7418 | Changsha (CSX) | Haikou (HAK) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7417 | Changsha (CSX) | Lanzhou (LHW) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7785 | Changsha (CSX) | Ningbo (NGB) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7791 | Changsha (CSX) | Nankín (NKG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7354 | Changsha (CSX) | Sanya (SYX) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7789 | Changsha (CSX) | Jinan (TNA) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7517 | Changsha (CSX) | Ürümqi (URC) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7260 | Dalian (DLC) | Dongying (DOY) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7643 | Dalian (DLC) | Hefei (HFE) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7260 | Dongying (DOY) | Cantón (CAN) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7517 | Haikou (HAK) | Changsha (CSX) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7037 | Haikou (HAK) | Hefei (HFE) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7029 | Haikou (HAK) | Guiyang (KWE) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7319 | Haikou (HAK) | Shangai (SHA) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7015 | Haikou (HAK) | Jieyang (SWA) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7021 | Haikou (HAK) | Shenzhen (SZX) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7163 | Haikou (HAK) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7204 | Hefei (HFE) | Cantón (CAN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7038 | Hefei (HFE) | Haikou (HAK) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7203 | Hefei (HFE) | Shenyang (SHE) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7643 | Hefei (HFE) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7262 | Hangzhou (HGH) | Cantón (CAN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7489 | Hangzhou (HGH) | Harbin (HRB) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7415 | Hangzhou (HGH) | Jieyang (SWA) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7467 | Hangzhou (HGH) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7030 | Guiyang (KWE) | Haikou (HAK) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7540 | Guilin (KWL) | Xi'an (XIY) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7418 | Lanzhou (LHW) | Changsha (CSX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
754 | Mánchester (MAN) | Pekín (PEK) | 10 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7792 | Nankín (NKG) | Changsha (CSX) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7116 | Nankín (NKG) | Haikou (HAK) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7328 | Nankín (NKG) | Sanya (SYX) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7156 | Nankín (NKG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7535 | Pekín (PEK) | Changsha (CSX) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7103 | Pekín (PEK) | Dalian (DLC) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7985 | Pekín (PEK) | Moscú (SVO) | 8 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7079 | Pekín (PEK) | Sanya (SYX) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7547 | Pekín (PEK) | Chengdu (TFU) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7322 | Shangai (PVG) | Sanya (SYX) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7320 | Shangai (SHA) | Haikou (HAK) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7204 | Shenyang (SHE) | Hefei (HFE) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7986 | Moscú (SVO) | Pekín (PEK) | 7 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7016 | Jieyang (SWA) | Haikou (HAK) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7416 | Jieyang (SWA) | Hangzhou (HGH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7353 | Sanya (SYX) | Changsha (CSX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7080 | Sanya (SYX) | Pekín (PEK) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7305 | Sanya (SYX) | Jinan (TNA) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7878 | Sanya (SYX) | Xi'an (XIY) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7022 | Shenzhen (SZX) | Haikou (HAK) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7723 | Shenzhen (SZX) | Shangai (PVG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7275 | Shenzhen (SZX) | Chengdu (TFU) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7574 | Qingdao (TAO) | Xi'an (XIY) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7548 | Chengdu (TFU) | Pekín (PEK) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7276 | Chengdu (TFU) | Shenzhen (SZX) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7790 | Jinan (TNA) | Changsha (CSX) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7306 | Jinan (TNA) | Sanya (SYX) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7046 | Taiyuan (TYN) | Zhuhai (ZUH) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7518 | Ürümqi (URC) | Changsha (CSX) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7537 | Wenzhou (WNZ) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7629 | Wenzhou (WNZ) | Zhuhai (ZUH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7589 | Xi'an (XIY) | Fuzhou (FOC) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7539 | Xi'an (XIY) | Guilin (KWL) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7843 | Xi'an (XIY) | Shangai (PVG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7573 | Xi'an (XIY) | Qingdao (TAO) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7638 | Zhuhai (ZUH) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7046 | Zhuhai (ZUH) | Haikou (HAK) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7630 | Zhuhai (ZUH) | Wenzhou (WNZ) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7778 | Qionghai (BAR) | Pekín (PEK) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7644 | Hefei (HFE) | Dalian (DLC) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7644 | Zhuhai (ZUH) | Hefei (HFE) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7259 | Cantón (CAN) | Dongying (DOY) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7261 | Cantón (CAN) | Hangzhou (HGH) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7731 | Zhengzhou (CGO) | Hohhot (HET) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7259 | Dongying (DOY) | Dalian (DLC) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7369 | Haikou (HAK) | Jiujiang (JIU) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7115 | Haikou (HAK) | Nankín (NKG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7210 | Harbin (HRB) | Cantón (CAN) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7370 | Jiujiang (JIU) | Haikou (HAK) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7295 | Pekín (PEK) | Fuzhou (FOC) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7731 | Shenzhen (SZX) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7769 | Shenzhen (SZX) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7724 | Shangai (PVG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7155 | Shenzhen (SZX) | Nankín (NKG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7398 | Hangzhou (HGH) | Shenzhen (SZX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7432 | Shangai (PVG) | Cantón (CAN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
7327 | Sanya (SYX) | Nankín (NKG) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
7468 | Zhuhai (ZUH) | Hangzhou (HGH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
7308 | Cantón (CAN) | Sanya (SYX) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
7296 | Fuzhou (FOC) | Pekín (PEK) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
7387 | Sanya (SYX) | Wuhan (WUH) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
7472 | Wenzhou (WNZ) | Chongqing (CKG) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
7387 | Wuhan (WUH) | Qingdao (TAO) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
7492 | Xiamen (XMN) | Pekín (PEK) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
7590 | Fuzhou (FOC) | Xi'an (XIY) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
7409 | Changsha (CSX) | Chongqing (CKG) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
7104 | Dalian (DLC) | Pekín (PEK) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
7490 | Harbin (HRB) | Hangzhou (HGH) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
7746 | Hohhot (HET) | Xuzhou (XUZ) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
7746 | Xuzhou (XUZ) | Shenzhen (SZX) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
7114 | Hohhot (HET) | Nankín (NKG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
7114 | Nankín (NKG) | Cantón (CAN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
7113 | Cantón (CAN) | Nankín (NKG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
7113 | Nankín (NKG) | Hohhot (HET) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
7478 | Hangzhou (HGH) | Pekín (PEK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
753 | Pekín (PEK) | Mánchester (MAN) | 10 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7844 | Shangai (PVG) | Xi'an (XIY) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7132 | Shangai (SHA) | Cantón (CAN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7839 | Ürümqi (URC) | Wuhan (WUH) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7839 | Wuhan (WUH) | Wenzhou (WNZ) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7477 | Pekín (PEK) | Hangzhou (HGH) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7131 | Cantón (CAN) | Shangai (SHA) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
752 | Dublín (DUB) | Pekín (PEK) | 10 h 10 m | • | • | • | • | |||
7930 | Phuket (HKT) | Pekín (PEK) | 5 h 55 m | • | • | • | • | |||
751 | Pekín (PEK) | Dublín (DUB) | 11 h 10 m | • | • | • | • | |||
7582 | Pekín (PEK) | Haikou (HAK) | 4 h 0 m | • | • | • | • | |||
7293 | Cantón (CAN) | Handan (HDG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
7757 | Changsha (CSX) | Shangai (PVG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
7583 | Dalian (DLC) | Hangzhou (HGH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
7625 | Dalian (DLC) | Shijiazhuang (SJW) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
414 | Haikou (HAK) | Lanzhou (LHW) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
7665 | Haikou (HAK) | Shaoyang (WGN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
7405 | Hangzhou (HGH) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
7584 | Hangzhou (HGH) | Dalian (DLC) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
7455 | Hangzhou (HGH) | Hanzhong (HZG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
7456 | Hanzhong (HZG) | Hangzhou (HGH) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
7762 | Ningbo (NGB) | Shenzhen (SZX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
7883 | Pekín (PEK) | 2 h 45 m | • | • | • | • | ||||
7987 | Pekín (PEK) | Taipéi (TPE) | 3 h 30 m | • | • | • | • | |||
414 | Singapur (SIN) | Haikou (HAK) | 3 h 40 m | • | • | • | • | |||
7625 | Shijiazhuang (SJW) | Guiyang (KWE) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
7761 | Shenzhen (SZX) | Ningbo (NGB) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
7988 | Taipéi (TPE) | Pekín (PEK) | 3 h 30 m | • | • | • | • | |||
7666 | Shaoyang (WGN) | Haikou (HAK) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
7665 | Shaoyang (WGN) | Xi'an (XIY) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
7666 | Xi'an (XIY) | Shaoyang (WGN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
7206 | Jinan (TNA) | Cantón (CAN) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
7730 | Dalian (DLC) | Rizhao (RIZ) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
7730 | Rizhao (RIZ) | Shenzhen (SZX) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
7411 | Chongqing (CKG) | Xiamen (XMN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7412 | Xiamen (XMN) | Chongqing (CKG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7054 | Hangzhou (HGH) | Haikou (HAK) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
450 | Incheon (ICN) | Haikou (HAK) | 4 h 25 m | • | • | • | • | |||
7671 | Haikou (HAK) | Hengyang (HNY) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
747 | Haikou (HAK) | Singapur (SIN) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
7877 | Xi'an (XIY) | Sanya (SYX) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
7966 | San Petersburgo (LED) | Pekín (PEK) | 7 h 45 m | • | • | |||||
7208 | Qingdao (TAO) | Cantón (CAN) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
7613 | Pekín (PEK) | Shangai (PVG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
7201 | Cantón (CAN) | Yichun (YIC) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
7663 | Changsha (CSX) | Tangshan (TVS) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
7202 | Dalian (DLC) | Yichun (YIC) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
7459 | Hangzhou (HGH) | Xiamen (XMN) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
7920 | Tokio (HND) | Pekín (PEK) | 3 h 50 m | • | • | • | ||||
7740 | Hanzhong (HZG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
7124 | Jixi (JXA) | Pekín (PEK) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
7366 | Liuzhou (LZH) | Haikou (HAK) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
770 | Oslo (OSL) | Pekín (PEK) | 9 h 0 m | • | • | • | ||||
7123 | Pekín (PEK) | Jixi (JXA) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
769 | Pekín (PEK) | Oslo (OSL) | 9 h 20 m | • | • | • | ||||
7686 | Qinhuangdao (SHF) | Shijiazhuang (SJW) | 3 h 50 m | • | • | • | ||||
7686 | Shijiazhuang (SJW) | Dalian (DLC) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
7391 | Shenzhen (SZX) | Hangzhou (HGH) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
7664 | Tangshan (TVS) | Changsha (CSX) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
462 | Vientiane (VTE) | Haikou (HAK) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
7366 | Xi'an (XIY) | Liuzhou (LZH) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
7460 | Xiamen (XMN) | Hangzhou (HGH) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
7202 | Yichun (YIC) | Cantón (CAN) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
7201 | Yichun (YIC) | Dalian (DLC) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
730 | Boston (BOS) | Bruselas (BRU) | 6 h 50 m | • | • | • | ||||
7937 | Pekín (PEK) | Praga (PRG) | 9 h 55 m | • | • | • | ||||
405 | Pekín (PEK) | Vladivostok (VVO) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
7938 | Praga (PRG) | Pekín (PEK) | 9 h 20 m | • | • | • | ||||
7751 | Shenzhen (SZX) | Xuzhou (XUZ) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
406 | Vladivostok (VVO) | Pekín (PEK) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
7614 | Shangai (PVG) | Pekín (PEK) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
781 | Chengdu (TFU) | Viena (VIE) | 11 h 0 m | • | • | • | ||||
782 | Viena (VIE) | Chengdu (TFU) | 10 h 20 m | • | • | • | ||||
7290 | Guiyang (KWE) | Pekín (PEK) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
7136 | Changsha (CSX) | Pekín (PEK) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
7034 | Zhengzhou (CGO) | Haikou (HAK) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
7970 | Belgrado (BEG) | Pekín (PEK) | 10 h 0 m | • | • | |||||
7981 | Cantón (CAN) | Taipéi (TPE) | 2 h 5 m | • | • | |||||
7928 | Tokio (NRT) | Xi'an (XIY) | 4 h 55 m | • | • | |||||
7982 | Taipéi (TPE) | Cantón (CAN) | 2 h 10 m | • | • | |||||
7927 | Xi'an (XIY) | Tokio (NRT) | 4 h 30 m | • | • | |||||
7739 | Shenzhen (SZX) | Hanzhong (HZG) | 2 h 55 m | • | • | |||||
7901 | Xi'an (XIY) | Vladivostok (VVO) | 3 h 25 m | • | • | |||||
7991 | Chongqing (CKG) | Roma (FCO) | 11 h 30 m | • | • | |||||
7992 | Roma (FCO) | Chongqing (CKG) | 10 h 35 m | • | • | |||||
7965 | Pekín (PEK) | San Petersburgo (LED) | 8 h 40 m | • | • | |||||
7758 | Shangai (PVG) | Changsha (CSX) | 2 h 10 m | • | • | |||||
464 | Vladivostok (VVO) | Dalian (DLC) | 2 h 30 m | • | • | |||||
7294 | Handan (HDG) | Cantón (CAN) | 2 h 40 m | • | • | |||||
7884 | Pekín (PEK) | 2 h 45 m | • | • | ||||||
7910 | Haikou (HAK) | Yichang (YIH) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
7837 | Xi'an (XIY) | Cantón (CAN) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7624 | Fuzhou (FOC) | Wuhan (WUH) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
7624 | Wuhan (WUH) | Taiyuan (TYN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
7154 | Nanning (NNG) | Pekín (PEK) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7126 | Dongying (DOY) | Pekín (PEK) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
7969 | Pekín (PEK) | Belgrado (BEG) | 10 h 35 m | • | • | |||||
7687 | Haikou (HAK) | Ningbo (NGB) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
7688 | Ningbo (NGB) | Haikou (HAK) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
7687 | Ningbo (NGB) | Qingdao (TAO) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
7688 | Qingdao (TAO) | Ningbo (NGB) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
7768 | Kunming (KMG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
7618 | Wuhai (WUA) | Pekín (PEK) | 2 h 5 m | • | ||||||
7902 | Vladivostok (VVO) | Xi'an (XIY) | 4 h 35 m | • | ||||||
791 | Haikou (HAK) | Tokio (NRT) | 5 h 15 m | • | ||||||
7289 | Pekín (PEK) | Guiyang (KWE) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
7637 | Zhengzhou (CGO) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
7637 | Dalian (DLC) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
7777 | Pekín (PEK) | Qionghai (BAR) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
7567 | Pekín (PEK) | Chongqing (CKG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
7491 | Pekín (PEK) | Xiamen (XMN) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
7430 | Zhengzhou (CGO) | Xiamen (XMN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7430 | Harbin (HRB) | Zhengzhou (CGO) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7866 | Xiamen (XMN) | Changsha (CSX) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7940 | Bangkok (BKK) | Haikou (HAK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7183 | Zhengzhou (CGO) | Guiyang (KWE) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7865 | Changsha (CSX) | Xiamen (XMN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7939 | Haikou (HAK) | Bangkok (BKK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7868 | Hangzhou (HGH) | Xi'an (XIY) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7184 | Guiyang (KWE) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
429 | Pekín (PEK) | Bangkok (BKK) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7153 | Pekín (PEK) | Nanning (NNG) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
6029 | Pekín (PEK) | Yulin (UYN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7427 | Shangai (PVG) | Chengdu (TFU) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7428 | Chengdu (TFU) | Shangai (PVG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7821 | Jinan (TNA) | Shenyang (SHE) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7832 | Tianjín (TSN) | Ürümqi (URC) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7827 | Ürümqi (URC) | Chengdu (TFU) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7821 | Ürümqi (URC) | Jinan (TNA) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7867 | Ürümqi (URC) | Xi'an (XIY) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
6030 | Yulin (UYN) | Pekín (PEK) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7830 | Wuhan (WUH) | Ürümqi (URC) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7867 | Xi'an (XIY) | Hangzhou (HGH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7868 | Xi'an (XIY) | Ürümqi (URC) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7770 | Wenzhou (WNZ) | Shenzhen (SZX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
430 | Bangkok (BKK) | Pekín (PEK) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7847 | Zhengzhou (CGO) | Ningbo (NGB) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7848 | Zhengzhou (CGO) | Ürümqi (URC) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7264 | Fuzhou (FOC) | Chongqing (CKG) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7848 | Ningbo (NGB) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7822 | Shenyang (SHE) | Jinan (TNA) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7321 | Sanya (SYX) | Shangai (PVG) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7851 | Shenzhen (SZX) | Ürümqi (URC) | 5 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7822 | Jinan (TNA) | Ürümqi (URC) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7847 | Ürümqi (URC) | Zhengzhou (CGO) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7171 | Chongqing (CKG) | Yinchuan (INC) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7642 | Changsha (CSX) | Dalian (DLC) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7508 | Changsha (CSX) | Xi'an (XIY) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7463 | Dalian (DLC) | Nanchang (KHN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7171 | Haikou (HAK) | Chongqing (CKG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7560 | Harbin (HRB) | Xi'an (XIY) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7463 | Nanchang (KHN) | Nanning (NNG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7642 | Kunming (KMG) | Changsha (CSX) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7520 | Guiyang (KWE) | Xi'an (XIY) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7507 | Xi'an (XIY) | Changsha (CSX) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7515 | Xi'an (XIY) | Dalian (DLC) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7559 | Xi'an (XIY) | Harbin (HRB) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7422 | Chongqing (CKG) | Hangzhou (HGH) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7464 | Nanchang (KHN) | Dalian (DLC) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7464 | Nanning (NNG) | Nanchang (KHN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7572 | Chongqing (CKG) | Haikou (HAK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
7711 | Pekín (PEK) | Shenzhen (SZX) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7337 | Pekín (PEK) | Xi'an (XIY) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7186 | Yichang (YIH) | Pekín (PEK) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
7292 | Wenzhou (WNZ) | Pekín (PEK) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
474 | Osaka (KIX) | Pekín (PEK) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
473 | Pekín (PEK) | Osaka (KIX) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7067 | Haikou (HAK) | Wuhan (WUH) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7068 | Harbin (HRB) | Wuhan (WUH) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7068 | Wuhan (WUH) | Haikou (HAK) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
